SOLOPOS.COM - (Reuters)

Shanghai (Solopos.com)--Setelah menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, Sebastian Vettel kembali mengulangi hal serupa di free practice II. Ia jadi yang tercepat dengan mengungguli duo McLaren, Lewis Hamilton dan Jenson Button.

Sebelumnya, di sesi latihan bebas pertama, Vettel menorehkan catatan waktu 1:38,739 detik, membuatnya unggul sekitar 0,6 detik atas rekan setimnya, Mark Webber. Catatan itu juga membuatnya unggul sekitar dua detik atas Hamilton dan Button.

Vettel kembali mengulangi performa serupa di sesi latihan bebas kedua, Jumat (15/4/2011) siang WIB. Ia menorehkan catatan waktu terbaik 1:37,688 detik atau unggul 0,16 detik atas Hamilton yang mencetak catatan waktu terbaik kedua.

Padahal sampai 65 menit sesi berlangsung McLaren masih menempatkan kedua pembalapnya pada posisi terdepan dengan Hamilton memimpin di depan Button.

Bagi Vettel ini jelas tanda bagus jelang dimulainya balapan GP China akhir pekan ini. Sebelumnya, pembalap asal Jerman itu sukses memenangi dua seri awal musim ini.

Duet Mercedes GP, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, menjadi pembalap keempat dan kelima. Sedangkan pembalap Ferrari, Felipe Massa, ada di urutan keenam.

Posisi Massa jauh lebih baik dari Fernando Alonso yang tercecer di posisi 14.

Hasil free practice II GP China :

1.  Sebastian Vettel  Red Bull-Renault       1:37,688
2.  Lewis Hamilton    McLaren-Mercedes       1:37,854  +0,166
3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1:37,935  +0,247
4.  Nico Rosberg          Mercedes               1:37,943  +0,255
5.  Michael Schumacher    Mercedes               1:38,105  +0,417
6.  Felipe Massa          Ferrari                1:38,507  +0,819
7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1:38,735  +1,047
8.  Nick Heidfeld         Renault                1:38,805  +1,117
9.  Vitaly Petrov         Renault                1:38,859  +1,171
10.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1:39,327  +1,639
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1:39,538  +1,850
12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1:39,667  +1,979
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1:39,771  +2,083
14.  Fernando Alonso       Ferrari                1:39,779  +2,091
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1:39,828  +2,140
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1:39,925  +2,237
17.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1:39,953  +2,265
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1:40,476  +2,788
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1:41,482  +3,794
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1:42,902  +5,214
21.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1:43,850  +6,162
22.  Jerome D’Ambrosio     Virgin-Cosworth        1:44,008  +6,320
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1:44,747  +7,059

(dtc/tiw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya