Sport
Jumat, 22 Juni 2012 - 17:37 WIB

GP EROPA: Maldonado Tercepat di Sesi Pertama

Redaksi Solopos.com  /  Arif Fajar Setiadi  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - GP Eropa (Foto: Getty Images)

GP Eropa (Foto: Getty Images)

VALENCIA- Pastor Maldonado mengakhiri sesi latihan bebas pertama GP Eropa di posisi terdepan. Driver Williams itu mengalahkan duo Red Bull Racing, Sebastian Vettel dan Mark Webber.

Advertisement

Dalam sesi yang dihelat di sirkuit Valencia, Jumat (22/6/2012) sore WIB, Maldonado mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 40,890 detik, setelah melahap 22 lap.

Ia unggul 0,083 detik dari Vettel yang berada di posisi kedua dan 0,094 dari penghuni posisi ketiga yakni Webber. Kedua pebalap Red Bull itu melahap jumlah lap lebih sedikit yakni 21 dan 19 lap.

Di posisi keempat ada driver McLaren Mercedes, Jenson Button dan setingkat di bawahnya Fernando Alonso yang mengemudikan Scuderia Ferrari.

Advertisement

Paul Di Resta, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg dan Kimi Raikkonen melengkapi posisi 10 besar.

Hasil lengkap Free Practice I GP Eropa
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.890s 22
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.973s + 0.083 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.984s + 0.094 19
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.994s + 0.104 19
5. Fernando Alonso Ferrari 1m41.065s + 0.175 26
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.105s + 0.215 15
7. Michael Schumacher Mercedes 1m41.117s + 0.227 22
8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m41.158s + 0.268 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1m41.182s + 0.292 21
10. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.620s + 0.730 21
11. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.784s + 0.894 15
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m41.838s + 0.948 19
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.861s + 0.971 16
14. Felipe Massa Ferrari 1m42.109s + 1.219 20
15. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m42.175s + 1.285 21
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m42.299s + 1.409 24
17. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.442s + 1.552 26
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.758s + 1.868 26
19. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m42.777s + 1.887 28
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m43.209s + 2.319 19
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m44.173s + 3.283 18
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.996s + 4.106 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.120s + 4.230 23
24. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m45.338s + 4.448 7

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif