Sport
Jumat, 2 Oktober 2015 - 06:55 WIB

KLASEMEN SEMENTARA LIGA EUROPA : Napoli, Dortmund di Puncak, Liverpool Kedua

Redaksi Solopos.com  /  Mulyanto Utomo  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Inilah trofi Liga Europa yang akan diperebutkan klub kasta kedua Eropa yang gagal bersaing ke Liga Champions. Ist/dok

Klasemen sementara Liga Europa setelah dua kali laga sejumlah klub unggulan bertengger di puncak.

Solopos.com, SOLO — Setelah meraih kemenangan di pekan kedua penyisihan grup Liga Europa, Napoli, memuncaki klasemen sementara Grup D dengan raihan enam poin. Napoli memenangi laga pada Jumat pagi WIB dengan skor 2-0 atas tuan rumah Legia Warsawa.

Advertisement

Sementara hasil positif juga diraih penghuni Grup D lainnya, wakil Denmark FC Midtjylland yang menundukkan Club Brugge 3-1 saat berkunjung ke kandang lawan.

Midtjylland mengemas poin yang setara dengan Napoli, namun kalah dalam urusan agregat gol.

Advertisement

Midtjylland mengemas poin yang setara dengan Napoli, namun kalah dalam urusan agregat gol.

Wakil Austria SK Rapid Wien juga meraih kemenangan keduanya di babak penyisihan dan memuncaki klasemen sementara Grup E, sebagaimana juga dilakukan Sporting Braga di Grup F.

Pada rangkaian pekan kedua yang lebih dulu rampung, mengantarkan Lokomotiv Moskow, Schalke, Basel dan Partizan Belgrade ke kemenangan kedua mereka demi memuncaki klasemen grup masing-masing. (JIBI/Solopos)

Advertisement

(peringkat, tim, main, menang, imbang, kalah, memasukkan-kemasukan, poin)

• Grup A
1. Molde 2 1 1 0 4-2 4
2. Celtic 2 0 2 0 4-4 2
3. Ajax 2 0 2 0 3-3 2
4. Fenerbahce 2 0 1 1 3-5 1

• Grup B
1. FC Sion 2 1 1 0 3-2 4
2. Liverpool 2 0 2 0 2-2 2
3. Girondins Bordeaux 2 0 2 0 1-1 1
4. Rubin Kazan 2 0 1 1 1-2 0

Advertisement

• Grup C
1. Borussia Dortmund 2 1 1 0 3-2 4
2. FK Krasnodar 2 1 0 1 3-3 3
3. PAOK Salonika 2 0 2 0 1-1 2
4. FK Qabala 2 0 1 1 1-2 1

• Grup D
1. Napoli 2 2 0 0 7-0 6
2. FC Midtjylland 2 2 0 0 4-1 6
3. Legia Warsawa 2 0 0 2 0-3 0
4. Club Brugge 2 0 0 2 1-8 0

• Grup E
1. SK Rapid Wien 2 2 0 0 3-1 6
2. Viktoria Plzen 2 1 0 1 2-1 3
3. Villarreal 2 1 0 1 2-2 3
4. Dinamo Minsk 2 0 0 2 0-3 0

Advertisement

• Grup F
1. Sporting Braga 2 2 0 0 2-0 6
2. Olympique Marseille 2 1 0 1 3-1 3
3. Slovan Liberec 2 1 0 1 1-1 3
4. FC Groningen 2 0 0 2 0-4 0

• Grup G
1. Lazio 2 1 1 0 4-3 4
2. Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 1 0 2-1 4
3. Rosenborg 2 0 1 1 2-3 1
4. AS Saint-Etienne 2 0 1 1 4-5 1

• Grup H
1. Lokomotiv Moskow 2 2 0 0 5-1 6
2. Besiktas 2 1 1 0 2-1 1 4
3. Sporting Lisbon 2 0 1 1 2-4 1
4. Skenderbeu Korce 2 0 0 2 0-3 0

• Grup I
1. FC Basel 2 0 0 4-1 6
2. Fiorentina 2 1 0 1 5-2 3
3. Lech Poznan 2 0 1 1 0-2 1
4. Belenenses 2 0 1 1 0-4 1

• Grup J
1. Tottenham Hotspur 2 1 1 0 4-2 4
2. FK Qarabag 2 1 0 1 2-3 3
3. AS Monaco 2 0 2 0 2-2 2
4. RSC Anderlecht 2 0 1 1 1-2 1

• Grup K
1. FC Schalke 04 2 2 0 0 7-0 6
2. Sparta Praha 2 1 1 0 3-1 4
3. Asteras Tripolis 2 0 1 1 1-5 1
4. Apoel FC 2 0 0 2 0-5 0

• Grup L
1. Partizan Belgrade 2 2 0 0 6-3 6
2. Athletic Bilbao 2 1 0 1 4-3 3
3. AZ Alkmaar 2 1 0 1 4-4 3
4. FC Augsburg 2 0 0 2 2-6 0

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif