SOLOPOS.COM - Jorge Lorenzo menjadi pembalap tercepat saat test MotoGP di Valencia. Ist/wallimsgs.com

Solopos.com, VALENCIA — Tes resmi MotoGP digelar di Sirkuit Valencia setelah berakhirnya kompetisi musim 2014. Jorge Lorenzo menjadi pebalap dengan catatan waktu tercepat pada hari pertama tes, Senin (10/11/2014).

Tes ini akan berlangsung selama tiga hari. Sejumlah pembalap yang akan tampil pada musim 2015 sudah ambil bagian dalam tes ini. Beberapa pembalap yang pindah tim juga sudah menunggangi motor barunya.

Promosi Komeng The Phenomenon, Diserbu Jutaan Pemilih Anomali

Juara dunia Marc Marquez, seperti dilansir detiksport, sebenarnya tidak dijadwalkan mengikuti tes pada hari Senin karena dia mendapatkan libur sehari. Akan tetapi, Marquez akhirnya turun ke lintasan juga selama setengah jam.

Marquez menemani adiknya, Alex. Alex Marquez diizinkan untuk menjajal motor RC213V sebagai hadiah atas keberhasilannya menjuarai Moto3 musim ini bersama Honda.

Dalam tes ini, Cal Crutchlow sudah tampil bersama LCR Honda. Posisinya di tim pabrikan Ducati digantikan oleh Andrea Iannone.

Tes ini juga diikuti oleh tim Suzuki, yang kembali ke MotoGP mulai musim depan. Mereka akan diperkuat oleh Aleix Espargaro dan Maverick Vinales.

Marco Melandri, yang tampil di ajang Superbike dalam empat musim terakhir, kembali ke arena MotoGP. Dia kabarnya akan menjadi partner Alvaro Bautista di tim Aprilia.

Empat posisi teratas dalam tes hari Senin dikuasai oleh pembalap-pembalap Yamaha. Lorenzo menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 30,975 detik, disusul Pol Espargaro, Bradley Smith, dan Valentino Rossi. (JIBI/SOLOPOS)

Hasil Tes MotoGP Valencia, Senin (10/11/2014):
Posisi – Pebalap – Tim – Waktu – Gap – Lap

1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m30.975s 45
2. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m31.118s +0.143s 49
3. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m31.204s +0.229s 59
4. Valentino Rossi Yamaha 1m31.250s +0.275s 42
5. Andrea Iannone Ducati 1m31.465s +0.490s 39
6. Dani Pedrosa Honda 1m31.602s +0.627s 33
7. Andrea Dovizioso Ducati 1m31.644s +0.669s 46
8. Cal Crutchlow LCR Honda 1m31.847s +0.872s 53
9. Michele Pirro Ducati 1m32.054s +1.079s 37
10. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m32.146s +1.171s 34
11. Hector Barbera Avintia Ducati 1m32.190s +1.215s 54
12. Stefan Bradl Forward Yamaha 1m32.209s +1.234s 50
13. Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m32.314s +1.339s 56
14. Aleix Espargaro Suzuki 1m32.315s +1.340s 40
15. Scott Redding Marc VDS Honda 1m32.998s +2.023s 36
16. Alex de Angelis Ioda Aprilia 1m33.132s +2.157s 56
17. Maverick Vinales Suzuki 1m33.268s +2.293s 64
18. Karel Abraham Cardion Honda 1m33.446s +2.471s 57
19. Mike di Meglio Avintia Ducati 1m33.594s +2.619s 30
20. Loris Baz Forward Yamaha 1m33.834s +2.859s 55
21. Eugene Laverty Aspar Honda 1m34.320s +3.345s 45
22. Jack Miller LCR Honda 1m34.633s +3.658s 61
23. Alvaro Bautista Gresini Aprilia 1m34.919s +3.944s 14
24. Alex Hofmann Gresini Aprilia 1m35.646s +4.671s 26
25. Marco Melandri Gresini Aprilia 1m35.959s +4.984s 9
26. Marc Marquez Honda 1m36.181s +5.206s 12
27. Alex Marquez Honda 1m36.658s +5.683s 12

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya