SOLOPOS.COM - (Getty Images)

Shanghai (Solopos.com)–Sebastian Vettel menyapu bersih status pembalap tercepat di seluruh sesi latihan bebas GP China. Di free practice ketiga yang baru saja tuntas, jagoan Red Bull itu kembali berada di posisi teratas.

Di Shanghai International Circuit, Sabtu (16/4/2011) pagi WIB, Vettel kembali mengalahkan pembalap McLaren Mercedes Jenson Button dan Lewis Hamilton yang berada di belakangnya. Ini merupakan ulangan sesi latihan bebas kedua, meski ada perubahan posisi pada duo McLaren.

Catatan waktu terbaik Vettel dalam sesi latihan terakhir ini adalah satu menit 34,968 detik. Driver asal Jerman itu unggul 0,208 detik atas Button di posisi kedua. Sementara Hamilton menempati urutan ketiga setelah mencatat waktu tercepat 1’35.373.

Nico Rosberg menguntit di belakang duo McLaren setelah menghasilkan waktu 1’35.677.

Dua pembalap Ferrari, Fernando Alonso dan Felipe Massa menempati urutan kelima dan enam. Alonso mencatat waktu terbaik 1’35.818 , sementara rekan setimnya berada di waktu 1’35.971.

Vitaly Petrov, Adrian Sutil dan Michael Schumacher berturut-turut ada di urutan tujuh hingga sembilan. Driver yang menutup posisi 10 besar adalah Paul di Resta.

Hasil Free Practice III GP China :

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.968s 13
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.176s + 0.208s 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.373s + 0.405s 14
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.677s + 0.709s 18
5. Felipe Massa Ferrari 1m35.818s + 0.850s 17
6. Fernando Alonso Ferrari 1m35.971s + 1.003s 15
7. Vitaly Petrov Renault 1m36.098s + 1.130s 18
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.125s + 1.157s 15
9. Michael Schumacher Mercedes 1m36.141s + 1.173s 14
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.370s + 1.402s 18
11. Nick Heidfeld Renault 1m36.404s + 1.436s 16
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.582s + 1.614s 18
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.596s + 1.628s 17
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.717s + 1.749s 16
15. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.896s + 1.928s 5
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.953s + 1.985s 14
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.007s + 2.039s 20
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m37.304s + 2.336s 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.176s + 3.208s 12
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.739s + 3.771s 12
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.938s + 4.970s 17
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.998s + 5.030s 16
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.593s + 5.625s 17
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.881s + 5.913s 18

(dtc/tiw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya